소개
생산물 산출 정의
16채널 관측자료
순번 | 산출물 |
---|---|
1 | 가시(0.47㎛) |
2 | 가시(0.51㎛) |
3 | 가시(0.64㎛) |
4 | 가시(0.86㎛) |
5 | 근적외(1.37㎛) |
6 | 근적외(1.6㎛) |
7 | 단파적외(3.8㎛) |
8 | 수증기(6.3㎛) |
9 | 수증기(6.9㎛) |
10 | 수증기(7.3㎛) |
11 | 적외(8.7㎛) |
12 | 적외(9.6㎛) |
13 | 적외(10.5㎛) |
14 | 적외(11.2㎛) |
15 | 적외(12.3㎛) |
16 | 적외(13.3㎛) |
52종 기본산출물
순번 | 알고리즘 | 산출물 |
---|---|---|
1 | 구름탐지 (CLD) | 구름탐지 (CLD) |
2 | 대기운동벡터 (AMV) | 대기운동벡터 (AMV) |
3 | 복사량 (RAD) / 청천복사량 (CSR) | 복사량(RAD) / 청천복사량(CSR) |
4 | 대기연직정보 (AAP) | 연직 온도 프로파일 (Temperature profile) |
5 | 연직 습도 프로파일 (Moisture profile) | |
6 | 대기안정도지수 (LI, CAPE, SSI, TTI, KI) | |
7 | 가강수량 (TPW) | |
8 | 안개 (FOG) | 안개 (FOG) |
9 | 해수면온도 (SST) | 해수면온도 (SST) |
10 | 지표면온도 (LST) | 지표면온도 (LST) |
11 | 적설해빙 (SCSI) | 적설 (SC) |
12 | 해빙 (SI) | |
13 | 구름상부정보 (CTPS) | 운상 (CPH) |
14 | 운정온도 (CTT) | |
15 | 운정고도 (CTH) | |
16 | 운정기압 (CTP) | |
17 | 구름정보 (CA, CF, CT) | 운량 (CA, CF) |
18 | 운형 (CT) | |
19 | 구름층/고도 (CLL) | |
20 | 주간구름 광학특성 (DCOEW) | 구름광학두께(주간) (COT) |
21 | 구름입자유효반경(주간) (CER) | |
22 | 구름수액경로(주간) (LWP) | |
23 | 구름빙정경로(주간) (IWP) | |
24 | 강우강도 (RR) | 강우강도 (RR) |
25 | 에어로졸탐지 (ADP) | 황사탐지 (DUST) |
26 | 에어로졸탐지 (ASH) | |
27 | 에어로졸 광학특성 (AOD, AEP, DAOD) | 황사 광학두께 (DAOD) |
28 | 에어로졸 광학두께 (AOD) | |
29 | 에어로졸 입자크기 (AEP) | |
30 | 화산재정보 (VAP) | 화산재정보 (VAP) |
31 | 산불탐지 (FF) | 산불탐지 (FF) |
32 | 단파복사 (RSR, DSR, ASR) | 하향단파복사(지표면) (DSR) |
33 | 장파복사 (OLR) | 상향장파복사(대기상한) (OLR) |
34 | 대기연직정보 (AAP) | 오존전량 (TOZ) |
35 | 대류운발생탐지 (CI) | 대류운발생탐지 (CI) |
36 | 정량적강수예측 (QPN) | 강수확률 (POR) |
37 | 잠재강수량 (PAR) | |
38 | 식생 (NDVI) | 식생지수 (VI) |
39 | 식생율 (FVC) | |
40 | 지표면방출율 (LSE) | 지표면방출율 (LSE) |
41 | 지표면반사도 (SAL) | 지표면반사도 (SAL) |
42 | 적설깊이 (SD) | 적설깊이 (SD) |
43 | 해류 (SSC) | 해류 (SSC) |
44 | 에어로졸 시정 (VIS) | 에어로졸 시정 (VIS) |
45 | 단파복사 (RSR, DSR, ASR) | 상향단파복사(대기상한) (RSR) |
46 | 흡수단파복사(지표면) (ASR) | |
47 | 장파복사 (DLR, ULR) | 하향장파복사(지표면) (DLR) |
48 | 상향장파복사(지표면) (ULR) | |
49 | 이산화황탐지 (SO2D) | 이산화황탐지 (SO2D) |
50 | 착빙 (ICING) | 착빙 (ICING) |
51 | 난류탐지 (TFTD) | 대류권계면접힘난류탐지 (TFTD) |
52 | 대류운탐지 (OT) | 성층권침투대류운탐지 (OT) |
FY2D
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
이진 |
|
|
|
아시아 |
|
||
기본영상 |
|
|
NOAA
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
이진 |
|
|
|
기본영상 | 한반도 |
|
|
RGB합성 |
|
||
웹영상 | 수증기영상 | ||
아시아 |
|
||
RGB합성 |
|
||
웹영상 | 적외영상 | ||
분석영상 | 아시아 |
|
|
황사분석 |
|
||
해수면온도 |
|
||
한반도 |
|
||
해수면온도 |
|
||
ATOVS(연직) |
|
||
7일평균검증결과 |
|
||
전지구 | 해수면온도 | 해수면온도 | |
전구 | 해수면온도 | 해수면온도 | |
ATOVS(수평) |
|
FY1D
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
기본영상 |
|
|
Aqua
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
기본영상 | 한반도 |
|
|
아시아 |
|
||
RGB합성 |
|
||
분석영상 | 아시아 | 연직분석 |
|
구름분석 |
|
||
산불분석 |
|
||
AIRS분석 |
|
||
AMSRE분석 |
|
||
RGB합성 |
|
Terra
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
기본영상 |
|
|
|
분석영상 | 아시아 | 연직분석 |
|
구름분석 |
|
||
산불분석 |
|
Meteo
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
이진 |
|
적외영상 | |
기본영상 |
|
|
|
전구 |
|
|
GMS
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
이진 |
|
|
|
기본영상 |
|
|
|
웹영상 |
|
||
분석영상 | 한반도 |
|
|
아시아 | 태풍경로 |
|
|
구름분석 |
|
||
수치도 |
|
||
황사분석 |
|
||
해수면온도 |
|
||
강수강도 |
|
||
전구 | 구름분석 |
|
|
지구복사 | 지구장파복사량 |
GOES
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
이진 |
|
|
|
기본영상 |
|
|
|
웹영상 |
|
||
분석영상 | 아시아 | 구름분석 |
|
안개해무 | |||
황사분석 |
|
||
태풍경로 |
|
||
해수면온도 |
|
QuickSCAT
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
분석영상 |
|
해상풍 |
OrbView2
자료종류 | 영역 | 자료명 | 상세 자료명 |
---|---|---|---|
기본영상 | 아시아 | RGB합성 |