천리안위성 2A호 기상 산출물
level | data | Full name | 한글 |
---|---|---|---|
L1B | VI004 | Visible(0.47㎛) | 가시(0.47μm):파랑 |
L1B | VI005 | Visible(0.51㎛) | 가시(0.51μm):초록 |
L1B | VI006 | Visible(0.64㎛) | 가시(0.64μm):빨강 |
L1B | VI008 | Visible(0.86㎛) | 가시(0.86μm):식생 |
L1B | NR013 | Near infrared(1.38㎛) | 근적외(1.37μm):권운 |
L1B | NR016 | Near infrared(1.6㎛) | 근적외(1.6μm):눈/얼음 |
L1B | SW038 | Shortwave infrared(3.8㎛) | 단파적외(3.8μm):야간안개/하층운 |
L1B | WV063 | Vapor(6.3㎛) | 수증기(6.3μm):상층 수증기 |
L1B | WV069 | Vapor(6.9㎛) | 수증기(6.9μm):중층 수증기 |
L1B | WV073 | Vapor(7.3㎛) | 수증기(7.3μm):하층 수증기 |
L1B | IR087 | Infrared(8.7㎛) | 적외(8.7μm):구름상 |
L1B | IR096 | Infrared(9.6㎛) | 적외(9.6μm):오존 |
L1B | IR105 | Infrared(10.5㎛) | 적외(10.5μm):깨끗한 대기창 |
L1B | IR112 | Infrared(11.2㎛) | 적외(11.2μm):대기창 |
L1B | IR123 | Infrared(12.3㎛) | 적외(12.3μm):오염된 대기창 |
L1B | IR133 | Infrared(13.3㎛) | 적외(13.3μm):이산화탄소 |
L2 | AMV-VI006-CD | Atmospheric Motion Vector-Visible(0.6㎛)-Cloud target | 대기운동벡터(가시/0.64μm/구름표적) |
L2 | AMV-SW038-CD | Atmospheric Motion Vector- Shortwave infrared(3.8㎛)-Cloud target | 대기운동벡터(단파적외/3.8μm/구름표적) |
L2 | AMV-WV063-CS | Atmospheric Motion Vector-Vapor(6.3㎛)-Clear Sky target | 대기운동벡터(상층수증기/청천표적) |
L2 | AMV-WV063-CD | Atmospheric Motion Vector-Vapor(6.3㎛)-Cloud target | 대기운동벡터(상층수증기/구름표적) |
L2 | AMV-WV069-CS | Atmospheric Motion Vector-Vapor(6.9㎛)-Clear Sky target | 대기운동벡터(중층수증기/청천표적) |
L2 | AMV-WV069-CD | Atmospheric Motion Vector-Vapor(6.9㎛)-Cloud target | 대기운동벡터(중층수증기/구름표적) |
L2 | AMV-WV073-CS | Atmospheric Motion Vector-Vapor(7.3㎛)-Clear Sky target | 대기운동벡터(하층수증기/청천표적) |
L2 | AMV-WV073-CD | Atmospheric Motion Vector-Vapor(7.3㎛)-Cloud target | 대기운동벡터(하층수증기/구름표적) |
L2 | AMV-IR105-CD | Atmospheric Motion Vector- Infrared(10.5㎛) –Cloud target | 대기운동벡터(적외/10.5μm/구름표적) |
L2 | AMV-IR112-CD | Atmospheric Motion Vector- Infrared(11.2㎛) –Cloud target | 대기운동벡터(적외/11.2μm/구름표적) |
L2 | CLD | Cloud Detection (Cloud Mask) | 구름탐지 |
L2 | CTPS | Cloud top properties (phase, temperature, height, pressure) | 운정산출물(운상, 운정온도/고도/기압) |
L2 | CLA | Cloud analysis (type, cloud fraction, amount at ground view, layer) | 구름분석정보(운형, 위성운량, 지상운량, 구름층고도) |
L2 | CTCLUST | Cloud Type-Clustering Method | 클러스터링기법 운형 |
L2 | DCOEW | Daytime Cloud microphysics (optical thickness, effective radius, liquid water path, ice water path) | 주간구름광학특성산출물(구름광학두께, 구름입자유효반경, 수적광학경로, 빙정광학경로) |
L2 | NCOT | Nighttime Cloud Optical Thickness (IR channel based) | 주야간구름광학두께(적외채널기반) |
L2 | CI | Convective Initiation | 대류운 발생 탐지 |
L2 | OT | Overshooting-top cloud | 성층권 침투 대류운 탐지 |
L2 | FOG | Fog | 안개 |
L2 | ICING | Aircraft icing | 착빙 |
L2 | TFTD | Tropopause folding turbulence | 대류권계면 접힘 난류 탐지 |
L2 | RR | Rainfall Rate | 강우강도 |
L2 | QPN | Quantitative precipitation nowcasting (potential rainfall rate, probability of rainfall)) | 초단기 강수예측(잠재강우량, 강우확률) |
L2 | TQPROF | Vertical temperature and humidity profiles (T, q, RH) | 연직온습도프로파일(온도, 비습, 상대습도) |
L2 | TPW | Total precipitable water (tpw, lpw1(low), lpw2(mid), lpw3(high)) | 가강수량(총가강수량, 하층가강수량, 중층가강수량, 상층가강수량) |
L2 | AII | Atmospheric instability indices (CAPE, KI, LI, SSI, TTI) | 대기불안정도 |
L2 | ANN | ANN CAPE and TPW (based on artificial neural network method) | 인공지능기반 대류가용잠재에너지(CAPE) 및 가강수량(TPW) |
L2 | ADPS | Aerosol Detection Products | 에어로졸 탐지 산출물(황사, 연무, 화산재 탐지) |
L2 | APPS | Aerosol properties (aerosol optical depth @ 0.55 μm, dust optical depth @ 11 μm & @ 0.55 μm, Angstrom component) | 에어로졸 광학특성 산출물(에어로졸광학두께 @ 0.55 μm, 황사광학두께 @ 11 μm & @ 0.55 μm, 에어로졸입자크기지수(옹스트롱 지수) |
L2 | AVIS | Aerosol visibility | 에어로졸 시정 |
L2 | VAP | Volcanic ash height and mass | 화산재 산출물(고도/양) |
L2 | TOZ | Total ozone | 총오존량 |
L2 | SO2D\ | Sulfur dioxide detection | 이산화황탐지 |
L2 | FF | Forest fire | 산불탐지 |
L2 | LST | Land surface temperature | 지표면온도 |
L2 | SAL | Surface albedo | 지표면반사도 |
L2 | LSE | Surface emissivity | 지표면방출율 |
L2 | VGT | Vegetation index (NDVI, vegetation green fraction) | 식생정보(식생지수(NDVI), 식생률) |
L2 | SCSI | Snow and Sea Ice cover (10 minutes) ? | 적설/해빙(10분 주기) |
L2 | SD | Snow depth | 적설깊이 |
L2 | SSC | Sea surface current | 해류 |
L2 | SST | Sea surface temperature | 해수면온도(10분 주기) |
L2 | RAD | radiance | 복사량 |
L2 | CSR | Clear Sky Radiance | 청천복사량 |
L2 | SWRAD | Shortwave radiation (surface absorbed, surface downward, TOA reflected) | 단파복사(지면 흡수단파복사, 지면 하향단파복사, 대기상한 상향단파복사) |
L2 | LWRAD | Longwave radiation (surface downward, surface upward, TOA upward) | 장파복사(지면 하향장파복사, 지면 상향장파복사, 대기상한 상향장파복사) |
Space Weather data (KSEM)
sensor | level | period | Full name | 한글 자료명 |
---|---|---|---|---|
KSEM/PD | L1 | 1 minute | KSEM Particle Detector 1-minute averaging electron flux data | 전자 플럭스(1분 평균 자료) |
KSEM/PD | L1 | 5 minute | KSEM Particle Detector 5-minute averaging electron flux data | 전자 플럭스(5분 평균 자료) |
KSEM/PD | L1 | 1 minute | KSEM Particle Detector 1-minute averaging proton flux data | 양성자 플럭스(1분 평균 자료) |
KSEM/PD | L1 | 5 minute | KSEM Particle Detector 5-minute averaging proton flux data | 양성자 플럭스(5분 평균 자료) |
KSEM/MG | L1 | 1 minute | KSEM Magnetometer 1-minute averaging magnetic field data | 자기장(1분 평균 자료) |
KSEM/MG | L1 | 5 minute | KSEM Magnetometer 5-minute averaging magnetic field data | 자기장(5분 평균 자료) |
KSEM/MG | L1 | 1 minute | KSEM Charging Monitor 1-minute averaging current density data | 위성체 내부대전량(1분 평균 자료) |
KSEM/MG | L1 | 5 minute | KSEM Charging Monitor 5-minute averaging current density data | 위성체 내부대전량(5분 평균 자료) |